Table des matières
III.1. Origine des aberrations chromosomiques
III.3.Test biologique
III.2. Risques liés à l’âge
Tab.5: Probabilité d’une trisomie 21 par rapport à l’âge de la maternel et l’âge gestationnel (Snijders, Nicolaides Ultrasound Markers for fetal chromosomal defects; 1997)
| Age | Semaines de grossesse |
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | Geburt |
| 20 | 1:804 | 1:898 | 1:981 | 1:1053 | 1:1117 | 1:1175 | 1:1249 | 1:1527 |
| 21 | 1:793 | 1:887 | 1:968 | 1:1040 | 1:1103 | 1:1159 | 1:1277 | 1:1507 |
| 22 | 1:780 | 1:872 | 1:952 | 1:1022 | 1:1084 | 1:1140 | 1:1256 | 1:1482 |
| 23 | 1:762 | 1:852 | 1:930 | 1:999 | 1:1060 | 1:1114 | 1:1227 | 1:1448 |
| 24 | 1:740 | 1:827 | 1:903 | 1:969 | 1:1029 | 1:1081 | 1:1191 | 1:1406 |
| 25 | 1:712 | 1:795 | 1:868 | 1:933 | 1:989 | 1:1040 | 1:1146 | 1:1352 |
| 26 | 1:677 | 1:756 | 1:826 | 1:887 | 1:941 | 1:989 | 1:1090 | 1:1286 |
| 27 | 1:635 | 1:710 | 1:775 | 1:832 | 1:883 | 1:928 | 1:1022 | 1:1206 |
| 28 | 1:586 | 1:655 | 1:715 | 1:768 | 1:815 | 1:856 | 1:943 | 1:1113 |
| 29 | 1:531 | 1:593 | 1:648 | 1:695 | 1:738 | 1:776 | 1:855 | 1:1008 |
| 30 | 1:471 | 1:526 | 1:575 | 1:617 | 1:655 | 1:688 | 1:758 | 1:895 |
| 31 | 1:409 | 1:457 | 1:499 | 1:536 | 1:568 | 1:597 | 1:658 | 1:776 |
| 32 | 1:347 | 1:388 | 1:423 | 1:455 | 1:482 | 1:507 | 1:559 | 1:659 |
| 33 | 1:288 | 1:322 | 1:352 | 1:378 | 1:401 | 1:421 | 1:464 | 1:547 |
| 34 | 1:235 | 1:262 | 1:286 | 1:307 | 1:326 | 1:343 | 1:378 | 1:446 |
| 35 | 1:187 | 1:210 | 1:229 | 1:246 | 1:261 | 1:274 | 1:302 | 1:356 |
| 36 | 1:148 | 1:165 | 1:180 | 1:193 | 1:205 | 1:216 | 1:238 | 1:280 |
| 37 | 1:115 | 1:128 | 1:140 | 1:150 | 1:150 | 1:168 | 1:185 | 1:218 |
| 38 | 1:88 | 1:98 | 1:107 | 1:115 | 1:122 | 1:129 | 1:142 | 1:167 |
| 39 | 1:67 | 1:75 | 1:82 | 1:88 | 1:93 | 1:98 | 1:108 | 1:128 |
| 40 | 1:51 | 1:57 | 1:62 | 1:67 | 1:71 | 1:74 | 1:82 | 1:97 |
| 41 | 1:38 | 1:43 | 1:47 | 1:50 | 1:53 | 1:56 | 1:62 | 1:73 |
| 42 | 1:29 | 1:32 | 1:35 | 1:38 | 1:40 | 1:42 | 1:46 | 1:55 |
| 43 | 1:21 | 1:24 | 1:26 | 1:28 | 1:30 | 1:31 | 1:35 | 1:41 |
| 44 | 1:16 | 1:18 | 1:20 | 1:21 | 1:22 | 1:23 | 1:26 | 1:30 |
Il a été prouvé que la fréquence des anomalies chromosomiques augmentait en fonction de l’âge de la mère, en particulier celle de la trisomie 21 (Morbus Down, mongolisme) (tabl. 5). Compte tenu que la plupart des grossesses liées à des anomalies chromosomiques se terminent par une fausse couche, la probabilité de dépistage précoce d’une maladie génétique chez le fœtus est bien plus élevée qu’à la naissance.
Alors que le risque de trisomie 21 pour un enfant né vivant est de l’ordre de 1:1350 pour une femme de 25 ans, ce risque est de 1:30 pour une femme de 44 ans.
Cette augmentation est probablement due au fait que la cohésion des paires de chromosomes s’amenuise avec l’âge. Ceci pourrait impliquer des difficultés d’identification conduisant à une répartition incorrecte des chromosomes.
Des tables de probabilité ont été réalisées en référence aux aberrations chromosomiques les plus fréquentes, en fonction de l’âge de la mère et de l’âge gestationnel. Elles permettent de conseiller individuellement les femmes enceintes (tabl. 6).
Conformément aux directives concernant la maternité en Allemagne, on doit envisager pour chaque femme âgée de plus de 35 ans la possibilité d’un diagnostic prénatal. Cette indication uniquement basée sur l’âge maternel ne permet cependant pas de dépister la globalité des anomalies, comme le précise le tableau 6. La seule prise en compte du facteur âge est donc inefficiente.
Tabl. 6: Aberrations chromosomiques en corrélation à l’âge de la mère, Clinique Gynécologique de Darmstadt, du 01.01.1994 au 30.06.1999 (49 anomalies chromosomiques dépistées avant la 24ème semaine de grossesse).
| Age de la mère (années) | Nombre d’anomalies | % de l’ensemble des anomalies | Age de la mère (années) | Nombre d’anomalies | % de l’ensemble des anomalies |
| moins de 24 | 3 | 6,12 | 34 | 8 | 16,33 |
| 25 | 1 | <2,04 | 35 | 2 | 4,08 |
| 26 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4,08 |
| 27 | 3 | 6,12 | 37 | 4 | 8,16 |
| 28 | 1 | 2,04 | 38 | 4 | 8,16 |
| 29 | 3 | 6,12 | 39 | 4 | 8,16 |
| 30 | 0 | 0 | 40 | 4 | 8,16 |
| 31 | 2 | 4,08 | 41 | 2 | 4,08 |
| 32 | 2 | 0 | 42 | 2 | 4,08 |
| 33 | 0 | 0 | ab 43 | 2 | 4,08 |
| Total jusqu’à34 ans | 25 | 30,61 | Total à partir de 34 ans | 34 | 69,39 |
III.1. Origine des aberrations chromosomiques
III.3.Test biologique